なす対象農薬一覧
| 薬剤名 | 適用病害虫 | 安全使用基準 | 成分系 | |
| 殺虫剤 | オルトラン水和剤 | アブラムシ、オンシツコナジラミ、ハモグリバエ、ミナミキイロアザミウマ、ミカンキイロアザミウマ | 収穫7日前/3回以内 | 有機リン |
| オルトラン粒剤 | アブラムシ、オンシツコナジラミ、ハモグリバエ、ミナミキイロアザミウマ、ミカンキイロアザミウマ | 収穫前日/3回以内 | ||
| ボルスタール乳剤 | アブラムシ、ミナミキイロアザミウマ | 収穫前日/3回以内 | ||
| DDVP乳剤75 | アブラムシ、ハダニ類、ミカンキイロアザミウマ | 収穫前日/6回以内 | ||
| ネマトリンエース粒剤 | ネコブセンチュウ、ハダニ類 | 定植前/1回 | ||
| マラバッサ乳剤 | アブラムシ、ミナミキイロアザミウマ、ミカンキイロアザミウマ | 収穫3日前/3回以内 | 有機リン+カーバメート | |
| マラバッサくん煙剤 | アブラムシ、ミナミキイロアザミウマ、ミカンキイロアザミウマ | 収穫前日/3回以内 | ||
| バッサ乳剤 | アブラムシ、ミナミキイロアザミウマ | 収穫3日前/3回以内 | カーバメート | |
| アーデント水和剤 | ハダニ類、ミナミキイロアザミウマ、ミカンキイロアザミウマ | 収穫前日/4回以内 | 合成ピレスロイド | |
| アグロスリン乳剤 | アブラムシ、オンシツコナジラミ、ミナミキイロアザミウマ | 収穫前日/5回以内 | ||
| テルスター水和剤 | アブラムシ、オンシツコナジラミ、ハダニ類、ヨトウムシ類 | 収穫前日/3回以内 | ||
| トレボン乳剤 | アブラムシ、オンシツコナジラミ、タバココナジラミ、ヨトウムシ類 | 収穫前日/3回以内 | ||
| ロディー乳剤 | アブラムシ、オンシツコナジラミ、ハダニ類 | 収穫前日/5回以内 | ||
| アプロード水和剤 | オンシツコナジラミ、タバココナジラミ、チャノホコリダニ | 収穫前日/3回以内 | IGR | |
| カスケード乳剤 | ハモグリバエ、ハダニ類、ミナミキイロアザミウマ、ヨトウムシ類 | 開花期/4回以内 | ||
| マッチ乳剤 | ハモグリバエ、ミカンキイロアザミウマ、ヨトウムシ類 | 収穫前日/4回以内 | ||
| ラノー乳剤 | オンシツコナジラミ、タバココナジラミ、ミナミキイロアザミウマ | 収穫前日/4回以内 | ||
| ベストガード粒剤 | アブラムシ、オンシツコナジラミ、タバココナジラミ、ハモグリバエ、ミナミキイロアザミウマ、ミカンキイロアザミウマ | 定植時/1回 | クロロニコチニル | |
| ベストガード水溶剤 | アブラムシ、オンシツコナジラミ、タバココナジラミ、ハモグリバエ、ミナミキイロアザミウマ、ミカンキイロアザミウマ | 収穫前日/3回以内 | ||
| モスピラン粒剤 | アブラムシ、オンシツコナジラミ、タバココナジラミ、ミナミキイロアザミウマ、ミカンキイロアザミウマ | 定植時/1回 | ||
| モスピラン水溶剤 | アブラムシ、オンシツコナジラミ、タバココナジラミ、ミナミキイロアザミウマ、ミカンキイロアザミウマ | 収穫前日/3回以内 | ||
| モスピランジェット | アブラムシ、オンシツコナジラミ、タバココナジラミ、ミナミキイロアザミウマ、ミカンキイロアザミウマ | 収穫前日/3回以内 | ||
| アドマイヤー1%粒剤 | アブラムシ、オンシツコナジラミ、タバココナジラミ、ミナミキイロアザミウマ、ミカンキイロアザミウマ | 定植時/1回 | ||
| アドマイヤー水和剤 | アブラムシ、オンシツコナジラミ、タバココナジラミ、ミナミキイロアザミウマ、ミカンキイロアザミウマ | 収穫前日/3回以内 | ||
| エスマルクドライフロアブル | ヨトウムシ類 | 収穫前日/4回以内※1 | BT | |
| ゼンターリ顆粒水和剤 | ヨトウムシ類 | 収穫前日/4回以内※1 | ||
| デルフィン顆粒水和剤 | ヨトウムシ類 | 収穫前日/4回以内※1 | ||
| クオークフロアブル | ヨトウムシ類 | 収穫前日/4回以内※1 | ||
| レピタームフロアブル | ヨトウムシ類 | 収穫前日/4回以内※1 | ||
| ※1:すべてのBT剤を合せた総使用回数 | ||||
| アファーム乳剤 | ハモグリバエ、ハダニ類、チャノホコリダニ、ミナミキイロアザミウマ、ミカンキイロアザミウマ、ヨトウムシ類 | 収穫前日/2回以内 | マクロライド | |
| コロマイト乳剤 | ハダニ類、チャノホコリダニ | 収穫前日/2回以内 | ||
| チェス粒剤 | アブラムシ類、オンシツコナジラミ、タバココナジラミ | 育苗期後半/1回 | ピリミンアゾメチン | |
| チェス水和剤 | アブラムシ類、オンシツコナジラミ、タバココナジラミ | 収穫前日/3回以内 | ||
| スピノエース顆粒水和剤 | ミナミキイロアザミウマ、ミカンキイロアザミウマ、ヨトウムシ類 | 収穫前日/2回以内 | スピノシン | |
| コテツフロアブル | ハダニ類、チャノホコリダニ、ミナミキイロアザミウマ、ミカンキイロアザミウマ、ヨトウムシ類 | 収穫前日/2回以内 | ビロール | |
| バロック水和剤 | ハダニ類 | 収穫前日/1回 | オキサゾリン+合成ピレスロイド | |
| ビルク水和剤 | ハダニ類 | 収穫前日/1回 | ||
| オサダン水和剤 | ハダニ類、チャノホコリダニ | 収穫前日/2回以内 | 有機スズ | |
| ダニトロンフロアブル | ハダニ類 | 収穫前日/1回 | ピラゾール | |
| ピラニカEW | ハダニ類、チャノホコリダニ | 収穫前日/1回 | その他 | |
| ニッソラン水和剤 | ハダニ類、チャノホコリダニ | 収穫前日/2回以内 | ||
| カネマイトフロアブル | ハダニ類、チャノホコリダニ | 収穫前日/1回 | ||
| 粘着くん | オンシツコナジラミ、タバココナジラミ、ハダニ類 | 収穫前日/6回以内 | ||
| 殺菌剤 | ベンレート水和剤 | 灰色かび病、菌核病、すすかび病、黒枯病、輪紋病、褐斑病、半身萎凋病 | 収穫前日/3回以内 | ベンズイミダゾール系 |
| トップジンM水和剤 | 灰色かび病、菌核病、すすかび病、うどんこ病、黒枯病、輪紋病、褐斑病 | 収穫前日 | ||
| ロブラール500アクア | 灰色かび病、菌核病、すすかび病、黒枯病 | 収穫前日/4回以内 | ジカルボキシイミド系 | |
| ロブラール水和剤 | 灰色かび病、菌核病、すすかび病、黒枯病 | 収穫前日/4回以内 | ||
| ロブラールくん煙剤 | 灰色かび病、菌核病、すすかび病、黒枯病 | 収穫前日/4回以内 | ||
| スミレックス水和剤 | 灰色かび病、菌核病 | 収穫前日/6回以内 | ||
| スミレックスくん煙顆粒 | 灰色かび病、菌核病 | 収穫前日/6回以内 | ||
| スミブレンド水和剤 | 灰色かび病、菌核病 | 収穫前日/5回以内 | ジエトフェンカルブ混合剤 | |
| ゲッター水和剤 | 灰色かび病、菌核病 | 収穫前日/5回以内 | ||
| フルピカフロアブル | 灰色かび病 | 収穫前日/4回以内 | アニリノピリミジン系 | |
| セイビアーフロアブル | 灰色かび病、菌核病 | 収穫前日/3回以内 | フェニルピロール系 | |
| アミスター20フロアブル | 灰色かび病、すすかび病、うどんこ病 | 収穫前日/4回以内 | ストロビルリン系 | |
| ストロビーフロアブル | 灰色かび病、すすかび病、うどんこ病 | 収穫前日/3回以内 | ||
| トリフミン水和剤 | すすかび病、うどんこ病 | 収穫前日/5回以内 | EBI | |
| トリフミン乳剤 | すすかび病、うどんこ病 | 収穫前日/5回以内 | ||
| トリフミンジェット | すすかび病、うどんこ病 | 収穫前日/5回以内 | ||
| ルビゲン水和剤 | すすかび病、うどんこ病 | 収穫前日/3回以内 | ||
| ルビゲンくん煙剤 | すすかび病、うどんこ病 | 収穫前日/3回以内 | ||
| サプロール乳剤 | すすかび病、うどんこ病 | 収穫前日/5回以内 | ||
| バイレトン水和剤 | すすかび病、うどんこ病 | 収穫前日/4回以内 | ||
| バイレトンくん煙顆粒 | うどんこ病 | 収穫前日/4回以内 | ||
| ラリー水和剤 | すすかび病、うどんこ病 | 収穫前日/4回以内 | ||
| ダコニール1000 | 灰色かび病、すすかび病、うどんこ病、黒枯病 | 収穫前日/4回以内 | 有機塩素 | |
| ダコニールくん煙剤 | 灰色かび病、すすかび病、うどんこ病、黒枯病 | 収穫前日/4回以内 | ||
| ダコニール46くん煙顆粒 | 灰色かび病、すすかび病、うどんこ病、黒枯病 | 収穫前日/4回以内 | ||
| ポリオキシンAL乳剤 | 灰色かび病、うどんこ病 | 収穫7日前/5回以内 | 抗生物質 | |
| ポリオキシンAL水溶剤 | 灰色かび病、うどんこ病 | 収穫3日前/5回以内 | ||
| ボトキラー水和剤 | 灰色かび病 | 収穫前日/8回以内 | バシルス・ズブチリス菌 | |
| ベルクート水和剤 | 灰色かび病、すすかび病、うどんこ病 | 収穫前日/3回以内 | グアニジン+抗生物質 | |
| ポリベリン水和剤 | 灰色かび病、すすかび病、うどんこ病 | 収穫前日/3回以内 | ||
| リゾレックス水和剤 | 苗立枯病 | 播種時/1回 | 有機リン | |
| ハーモメイト水溶剤 | うどんこ病 | 収穫前日/8回以内 | 重曹+無機銅 | |
| ジーファイン水和剤 | うどんこ病 | 収穫前日/6回以内 | ||
| ドウジェット水和剤 | 疫病、褐紋病 | 銅剤 | ||
| サンヨール乳剤 | 灰色かび病、うどんこ病 | 収穫前日/4回以内 | ||
| サンドファンC水和剤 | 褐色腐敗病 | 収穫前日/4回以内 | アシルアラニン混合剤 | |
| ジャストミート顆粒水和剤 | 灰色かび病、菌核病 | 収穫前日/3回以内 | ヒドロキシアニリド混合剤 | |
| ダイマジン水和剤 | 灰色かび病、すすかび病、うどんこ病 | 収穫前日/3回以内 | ||
| モレスタン水和剤 | うどんこ病 | 収穫前日/3回以内 | その他 | |
| ユーパレン水和剤 | 灰色かび病、黒枯病 | 収穫前日/5回以内 | ||
気の向くままつぶやき

